Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 12,67€ | 3,32% | 8,16% | 17,37% | - | - | |
|
31/07/2025 | 13,04€ | 4,57% | 0,53% | 14,57% | 12,98% | - |
|
30/07/2025 | 17,13€ | 1,49% | 4,85% | 7,75% | 6,83% | 5,86% |
31/07/2025 | 10,49€ | 0,11% | 0,97% | 3,82% | - | - | |
31/07/2025 | 11,36€ | 0,76% | 2,47% | 4,08% | - | - | |
|
29/07/2025 | 13,08€ | 0,99% | 5,94% | 7,09% | 6,85% | 5,86% |
|
31/07/2025 | 13,28€ | 0,25% | 4,29% | 6,83% | 5,12% | 4,57% |
31/07/2025 | 22,45€ | 0,77% | 7,14% | 8,75% | 8,62% | 6,29% | |
|
31/07/2025 | 10,99€ | 0,32% | 2,83% | 4,79% | 3,58% | 1,97% |
|
31/07/2025 | 13,03€ | 1,4% | 1,08% | 2,48% | 3,66% | 3,93% |
|
31/07/2025 | 12,27€ | 1,05% | 2,54% | 4,19% | 3,85% | 3,62% |
|
31/07/2025 | 14,14€ | 2,6% | -1,48% | -0,8% | 2,51% | 4,86% |
31/07/2025 | 15,58€ | 0,34% | 2,55% | 5,18% | 3,8% | 1,76% | |
|
31/07/2025 | 13,01€ | 0,17% | 2% | 3,61% | 3,67% | 1,64% |
|
31/07/2025 | 11,72€ | 0,13% | 1,55% | 2,72% | 2,13% | 0,77% |
|
31/07/2025 | 17,14€ | 0,32% | 2,13% | 4,47% | 3,54% | 1,58% |
31/07/2025 | 10,23€ | 0,23% | 2,03% | - | - | - | |
31/07/2025 | 9,57€ | 3,91% | -3,96% | - | - | - | |
31/07/2025 | 9,81€ | 5,25% | 3,93% | - | - | - | |
|
31/07/2025 | 19,99€ | -1,92% | -1,76% | -3,98% | 4% | 5,35% |
|
31/07/2025 | 10,38€ | 1,38% | -1,42% | 2,23% | 4,64% | - |
|
31/07/2025 | 77,5€ | 3,29% | 15,47% | 11,44% | 3,8% | 3,86% |
|
31/07/2025 | 64,59€ | -3,43% | -3,24% | -8,56% | 0,97% | 4,76% |
|
31/07/2025 | 27,84€ | 3,3% | -3,99% | 0,77% | 2,92% | 7,48% |
31/07/2025 | 29,46€ | 0,8% | -2,37% | -6,12% | 2,96% | 4,73% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
11,15% | - | - | 1,03% | - |
22,22% | 18,14% | - | 0,62% | 0,7% |
7,8% | 7,22% | 8,05% | 0,65% | 0,64% |
3,15% | - | - | 0,49% | - |
4,79% | - | - | 0,35% | - |
6,53% | 6,67% | 7,26% | 0,72% | 0,66% |
4,07% | 5,43% | 6,4% | 1,08% | 0,48% |
5,81% | 5,44% | 6,75% | - | - |
1,35% | 2,34% | 2,61% | 1,43% | 0,45% |
7,33% | 6,95% | 7,33% | -0,16% | 0,31% |
4,66% | 5,3% | 5,85% | 0,2% | 0,38% |
13,56% | 10,83% | 11,02% | -0,45% | 0,18% |
2,15% | 2,76% | 2,76% | 1,41% | 0,45% |
2,92% | 3,9% | 3,82% | 0,56% | 0,44% |
0,46% | 0,5% | 0,61% | 0,09% | -1,4% |
0,74% | 1,29% | 1,39% | 2,01% | 0,46% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
14,32% | 13,27% | 14,36% | -0,49% | 0,38% |
16,91% | 13,33% | - | -0,2% | 0,35% |
15,24% | 14,29% | 22,6% | 0,04% | 0,22% |
15% | 13,95% | 14,76% | -0,69% | - |
14,63% | 12,02% | 12,49% | -0,31% | 0,22% |
18,06% | 14,84% | 15,47% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras