Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 12,93€ | -3,43% | -1,24% | 6,82% | - | - | |
|
|
19/05/2026 | 14,73€ | -2,34% | 7,41% | 19,66% | 19,64% | - |
|
|
18/05/2026 | 18,3€ | -1,05% | 2,16% | 10,64% | 8,93% | 5,34% |
| 19/05/2026 | 10,71€ | -1,18% | -0,28% | 2,79% | - | - | |
|
|
19/05/2026 | 11,75€ | -0,66% | 0,96% | 4,14% | 5,51% | - |
|
|
18/05/2026 | 13,76€ | -0,18% | 2,26% | 7,02% | 7,48% | 4,57% |
|
|
19/05/2026 | 13,67€ | -1,52% | -0,11% | 3,71% | 6,08% | 2,01% |
| 19/05/2026 | 22,93€ | -1,38% | 0,39% | 3,71% | 6,8% | 4,53% | |
|
|
19/05/2026 | 11,08€ | -0,35% | -0,12% | 1,59% | 4% | 1,22% |
|
|
19/05/2026 | 13,94€ | 0,41% | 3,71% | 7,87% | 5,63% | 3,06% |
|
|
19/05/2026 | 12,82€ | 0,28% | 2,22% | 5,49% | 5,12% | 2,59% |
|
|
19/05/2026 | 15,77€ | 1,58% | 6,89% | 13,36% | 5,54% | 3,95% |
| 19/05/2026 | 15,6€ | -0,75% | -0,63% | 1,1% | 4,3% | 0,88% | |
|
|
19/05/2026 | 13€ | -1,33% | -1,03% | 0,46% | 3,8% | 0,77% |
|
|
19/05/2026 | 11,84€ | -0,12% | 0,19% | 1,41% | 2,59% | 1,03% |
|
|
19/05/2026 | 17,31€ | -0,17% | 0,14% | 1,82% | 4,01% | 1,26% |
| 19/05/2026 | 10,32€ | -0,11% | 0,25% | 1,66% | - | - | |
| 19/05/2026 | 10,98€ | 4,37% | 10,13% | 18,27% | - | - | |
| 19/05/2026 | 11,41€ | 7,7% | 13,3% | 24,95% | - | - | |
|
|
19/05/2026 | 21,72€ | -2,1% | 2,69% | 4,24% | 4,22% | 2,71% |
|
|
19/05/2026 | 11,59€ | 3,25% | 7,41% | 13,5% | 8,17% | - |
|
|
19/05/2026 | 87,86€ | -1,71% | 1,39% | 17,77% | 8,33% | 5,37% |
|
|
19/05/2026 | 67,96€ | -3,03% | 0,64% | -1,24% | 0,6% | 1,58% |
|
|
19/05/2026 | 31,08€ | -0,31% | 5,95% | 12,98% | 6,68% | 4,94% |
| 19/05/2026 | 35,1€ | 4,78% | 15,46% | 21,73% | 6,31% | 4,01% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 10,62% | - | - | 1,27% | - |
| 15,03% | 17,01% | - | 2,42% | 1,1% |
| 6,28% | 6,69% | 7,79% | 1,88% | 1,08% |
| 4,42% | - | - | 0,47% | - |
| 3,7% | 4,39% | - | 0,82% | 0,55% |
| 4,81% | 5,36% | 7,3% | 1,68% | 0,86% |
| 5,12% | 4,6% | 6,06% | 0,44% | 0,58% |
| 6,06% | 5,61% | 6,18% | 0,63% | - |
| 1,38% | 1,46% | 2,55% | 0,04% | 0,55% |
| 7,24% | 6,58% | 7,64% | 1,05% | 0,38% |
| 4,73% | 4,38% | 5,92% | 0,97% | 0,44% |
| 11,54% | 10,9% | 11,5% | 1,27% | 0,26% |
| 2,41% | 2,25% | 2,84% | -0,15% | 0,49% |
| 3,47% | 3,53% | 3,97% | -0,22% | 0,31% |
| 0,66% | 0,5% | 0,64% | -0,74% | -0,82% |
| 0,91% | 0,97% | 1,41% | 0,01% | 1,06% |
| 0,77% | - | - | -0,15% | - |
| 12,83% | - | - | 1,51% | - |
| 20,11% | - | - | 1,19% | - |
| 14,1% | 13,16% | 14,69% | 0,62% | 0,21% |
| 13,26% | 13,38% | - | 1,13% | 0,45% |
| 10,85% | 13,16% | 16,99% | 2,1% | 0,52% |
| 12,73% | 13,07% | 14,65% | 0,19% | -0,08% |
| 11,24% | 11,69% | 12,44% | 1,26% | 0,36% |
| 16,11% | 15,54% | 15,96% | 1,28% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras