Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 13,11€ | 0,9% | 0,18% | 11,85% | - | - | |
|
|
11/05/2026 | 14,72€ | 0,58% | 7,31% | 25,05% | 20,3% | - |
|
|
10/05/2026 | 18,44€ | 1,8% | 2,95% | 12,78% | 9,34% | 5,44% |
| 11/05/2026 | 10,81€ | 1,43% | 0,63% | 4,5% | - | - | |
|
|
11/05/2026 | 11,78€ | 0,57% | 1,21% | 5,2% | 5,6% | - |
|
|
10/05/2026 | 13,77€ | 1,19% | 2,29% | 8,75% | 7,67% | 4,52% |
|
|
11/05/2026 | 13,66€ | 0,31% | -0,22% | 3,68% | 6,06% | 2,04% |
| 11/05/2026 | 23,02€ | 0,15% | 0,77% | 4,87% | 7,24% | 4,63% | |
|
|
11/05/2026 | 11,1€ | 0,24% | 0,01% | 1,83% | 4,06% | 1,24% |
|
|
11/05/2026 | 13,98€ | 3,13% | 4,02% | 10,49% | 6% | 3,09% |
|
|
11/05/2026 | 12,84€ | 2,23% | 2,46% | 7,18% | 5,41% | 2,61% |
|
|
11/05/2026 | 15,85€ | 5,91% | 7,44% | 18,55% | 6,13% | 3,98% |
| 11/05/2026 | 15,66€ | 0,25% | -0,28% | 1,34% | 4,31% | 0,94% | |
|
|
11/05/2026 | 13,03€ | 0,02% | -0,76% | 0,7% | 3,85% | 0,8% |
|
|
11/05/2026 | 11,84€ | 0,16% | 0,24% | 1,49% | 2,62% | 1,03% |
|
|
11/05/2026 | 17,32€ | 0,27% | 0,23% | 2% | 4,08% | 1,27% |
| 11/05/2026 | 10,33€ | 0,26% | 0,33% | 1,82% | - | - | |
| 11/05/2026 | 10,97€ | 7,96% | 10,06% | 23,91% | - | - | |
| 11/05/2026 | 11,57€ | 18,2% | 14,85% | 34,83% | - | - | |
|
|
11/05/2026 | 21,95€ | 1,16% | 3,76% | 8,07% | 5,13% | 2,92% |
|
|
11/05/2026 | 11,81€ | 8,88% | 9,46% | 20,9% | 9,44% | - |
|
|
11/05/2026 | 88,27€ | -0,13% | 1,86% | 23,24% | 8,85% | 5,11% |
|
|
11/05/2026 | 68,03€ | -0,85% | 0,74% | 1,03% | 1,05% | 1,56% |
|
|
11/05/2026 | 31,29€ | 3,7% | 6,68% | 18,21% | 7,56% | 4,95% |
| 11/05/2026 | 36,05€ | 10,92% | 18,58% | 31,59% | 7,78% | 4,57% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 10,6% | - | - | 1,27% | - |
| 14,91% | 17% | - | 2,42% | 1,1% |
| 6,22% | 6,67% | 7,79% | 1,88% | 1,08% |
| 4,31% | - | - | 0,47% | - |
| 3,66% | 4,37% | - | 0,82% | 0,55% |
| 4,72% | 5,32% | 7,3% | 1,68% | 0,86% |
| 5,08% | 4,57% | 6,06% | 0,44% | 0,58% |
| 5,96% | 5,57% | 6,17% | 0,63% | - |
| 1,36% | 1,45% | 2,55% | 0,04% | 0,55% |
| 7,17% | 6,55% | 7,63% | 1,05% | 0,38% |
| 4,68% | 4,36% | 5,92% | 0,97% | 0,44% |
| 11,44% | 10,86% | 11,48% | 1,27% | 0,26% |
| 2,37% | 2,22% | 2,83% | -0,15% | 0,49% |
| 3,43% | 3,51% | 3,96% | -0,22% | 0,31% |
| 0,64% | 0,5% | 0,64% | -0,74% | -0,82% |
| 0,89% | 0,96% | 1,4% | 0,01% | 1,06% |
| 0,76% | - | - | -0,15% | - |
| 12,83% | - | - | 1,51% | - |
| 19,93% | - | - | 1,19% | - |
| 13,85% | 13,07% | 14,65% | 0,62% | 0,21% |
| 13,04% | 13,31% | - | 1,13% | 0,45% |
| 10,87% | 13,16% | 17,16% | 2,1% | 0,52% |
| 12,62% | 13,03% | 14,63% | 0,19% | -0,08% |
| 11,17% | 11,67% | 12,44% | 1,26% | 0,36% |
| 15,87% | 15,45% | 15,92% | 1,28% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras