Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 13,11€ | -0,31% | 0,17% | 7,51% | - | - | |
|
|
03/06/2026 | 15,07€ | 3,25% | 9,84% | 23,51% | 18,64% | - |
|
|
02/06/2026 | 18,34€ | 0,16% | 2,33% | 10,2% | 8,92% | 5,02% |
| 03/06/2026 | 10,92€ | 1,56% | 1,65% | 4,61% | - | - | |
|
|
03/06/2026 | 11,86€ | 1% | 1,93% | 4,83% | 5,85% | - |
|
|
02/06/2026 | 13,96€ | 1,7% | 3,72% | 8,74% | 7,87% | 4,7% |
|
|
03/06/2026 | 13,79€ | 0,98% | 0,72% | 3,9% | 6,28% | 2,11% |
| 03/06/2026 | 23,33€ | 1,73% | 2,15% | 4,85% | 7,57% | 4,59% | |
|
|
03/06/2026 | 11,13€ | 0,38% | 0,27% | 1,67% | 4,05% | 1,23% |
|
|
03/06/2026 | 14,32€ | 3,79% | 6,55% | 11,24% | 6,54% | 3,36% |
|
|
03/06/2026 | 13,03€ | 2,45% | 3,96% | 7,34% | 5,66% | 2,74% |
|
|
03/06/2026 | 16,41€ | 6,1% | 11,23% | 19,07% | 7% | 4,34% |
| 03/06/2026 | 15,71€ | 0,43% | 0,08% | 1,28% | 4,38% | 1,03% | |
|
|
03/06/2026 | 13,09€ | 0,36% | -0,35% | 0,73% | 3,97% | 0,9% |
|
|
03/06/2026 | 11,85€ | 0,23% | 0,35% | 1,45% | 2,58% | 1,05% |
|
|
03/06/2026 | 17,36€ | 0,31% | 0,44% | 1,83% | 4,06% | 1,29% |
| 03/06/2026 | 10,35€ | 0,32% | 0,53% | 1,7% | - | - | |
| 03/06/2026 | 11,41€ | 6,42% | 14,44% | 23,87% | - | - | |
| 03/06/2026 | 12,5€ | 14,36% | 24,12% | 37% | - | - | |
|
|
03/06/2026 | 22,47€ | 3,17% | 6,22% | 8,65% | 5,43% | 2,83% |
|
|
03/06/2026 | 12,34€ | 8,79% | 14,31% | 21,26% | 10,13% | - |
|
|
03/06/2026 | 88,49€ | -0,16% | 2,11% | 17,23% | 7,83% | 2,39% |
|
|
03/06/2026 | 68,98€ | 1,3% | 2,15% | 1,25% | 1,37% | 1,37% |
|
|
03/06/2026 | 32,6€ | 5,45% | 11,14% | 20,26% | 8,24% | 5,4% |
| 03/06/2026 | 37,88€ | 10,42% | 24,61% | 31,53% | 9,31% | 5,1% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 10,62% | - | - | 0,94% | - |
| 14,62% | 16,96% | - | 2,53% | 1,08% |
| 6,25% | 6,61% | 7,78% | 1,55% | 1,18% |
| 4,47% | - | - | 0,52% | - |
| 3,77% | 4,41% | - | 0,79% | 0,65% |
| 4,77% | 5,36% | 7,31% | 1,59% | 0,99% |
| 5,23% | 4,62% | 6,08% | 0,51% | 0,66% |
| 6,17% | 5,62% | 6,21% | 0,54% | - |
| 1,42% | 1,47% | 2,56% | 0,02% | 0,62% |
| 7,2% | 6,56% | 7,65% | 1,11% | 0,54% |
| 4,7% | 4,35% | 5,93% | 1,01% | 0,6% |
| 11,36% | 10,88% | 11,51% | 1,29% | 0,42% |
| 2,47% | 2,26% | 2,85% | -0,06% | 0,55% |
| 3,55% | 3,56% | 3,98% | -0,13% | 0,37% |
| 0,69% | 0,52% | 0,65% | -0,43% | -0,54% |
| 0,93% | 0,97% | 1,41% | 0,07% | 1,15% |
| 0,8% | - | - | -0,07% | - |
| 12,42% | - | - | 1,56% | - |
| 20,29% | - | - | 1,3% | - |
| 14,36% | 13,21% | 14,76% | 0,54% | 0,3% |
| 13,28% | 13,39% | - | 1,2% | 0,61% |
| 10,86% | 13,1% | 16,1% | 1,83% | 0,54% |
| 12,77% | 13,03% | 14,66% | 0,02% | 0,01% |
| 11,09% | 11,62% | 12,46% | 1,28% | 0,49% |
| 16,2% | 15,57% | 16,01% | 1,33% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras