Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 12,82€ | -1,07% | -2,07% | 12,19% | - | - | |
|
|
16/03/2026 | 14,55€ | 0,83% | 6,04% | 25,23% | 20,38% | - |
|
|
13/03/2026 | 17,98€ | -0,89% | 0,33% | 10,01% | 9,76% | 5,05% |
| 16/03/2026 | 10,65€ | -1,47% | -0,86% | 4,24% | - | - | |
|
|
16/03/2026 | 11,67€ | -1,26% | 0,29% | 4,34% | 5,28% | - |
|
|
13/03/2026 | 13,44€ | -1,59% | -0,12% | 7,95% | 7,18% | 4,43% |
|
|
16/03/2026 | 13,66€ | -2,45% | -0,24% | 5,58% | 6,7% | 2,3% |
| 16/03/2026 | 22,68€ | -2,2% | -0,72% | 4,55% | 7,55% | 4,44% | |
|
|
16/03/2026 | 11,08€ | -0,8% | -0,16% | 3,07% | 4,31% | 1,3% |
|
|
16/03/2026 | 13,51€ | -1,44% | 0,55% | 6,22% | 5,6% | 2,6% |
|
|
16/03/2026 | 12,56€ | -0,99% | 0,22% | 5,44% | 5,31% | 2,34% |
|
|
16/03/2026 | 14,9€ | -1,34% | 0,99% | 8,22% | 5,03% | 3% |
| 16/03/2026 | 15,63€ | -1,43% | -0,45% | 2,8% | 4,52% | 0,98% | |
|
|
16/03/2026 | 13,03€ | -1,85% | -0,81% | 1,9% | 4,26% | 0,83% |
|
|
16/03/2026 | 11,82€ | -0,25% | 0,08% | 2,1% | 2,55% | 0,96% |
|
|
16/03/2026 | 17,29€ | -0,5% | 0,02% | 2,54% | 4,09% | 1,27% |
| 16/03/2026 | 10,31€ | -0,43% | 0,1% | 2,27% | - | - | |
| 16/03/2026 | 10,14€ | 0,31% | 1,67% | 9,17% | - | - | |
| 16/03/2026 | 10,04€ | 3,85% | -0,34% | 12,41% | - | - | |
|
|
16/03/2026 | 20,84€ | -4,22% | -1,5% | 0,06% | 4,95% | 2,41% |
|
|
16/03/2026 | 10,69€ | -0,87% | -0,92% | 7,01% | 6,89% | - |
|
|
16/03/2026 | 84,49€ | -4,54% | -2,5% | 25,32% | 8,08% | -4,26% |
|
|
16/03/2026 | 67,88€ | -3,02% | 0,52% | -1,53% | 3,21% | 2,11% |
|
|
16/03/2026 | 29,75€ | -3,57% | 1,39% | 7,57% | 6,37% | 4,02% |
| 16/03/2026 | 30,26€ | -0,78% | -0,44% | 7,98% | 3,56% | 1,54% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 12,19% | - | - | 1,14% | - |
| 20,77% | 17,22% | - | 0,74% | 1,04% |
| 7,61% | 6,54% | 7,71% | 1,4% | 1,38% |
| 3,31% | - | - | 0,59% | - |
| 3,96% | 4,12% | - | 0,55% | 0,71% |
| 6,15% | 5,3% | 7,21% | 1,35% | 0,94% |
| 4,82% | 4,3% | 5,91% | 1,45% | 0,93% |
| 5,88% | 5,2% | 6,03% | 1,49% | - |
| 1,27% | 1,42% | 2,53% | 1,1% | 0,85% |
| 7,93% | 6,21% | 7,44% | 0,46% | 0,52% |
| 5,06% | 4,18% | 5,82% | 0,61% | 0,6% |
| 14,12% | 10,38% | 11,23% | 0,25% | 0,31% |
| 2,06% | 2,1% | 2,73% | 0,66% | 0,81% |
| 3,23% | 3,31% | 3,83% | 0,16% | 0,71% |
| 0,54% | 0,42% | 0,6% | 0,99% | -0,65% |
| 0,68% | 0,97% | 1,38% | 1,46% | 1,52% |
| 0,58% | - | - | 1,01% | - |
| 18,52% | - | - | - | - |
| 24,54% | - | - | 0,03% | - |
| 13,91% | 12,24% | 14,24% | 0,11% | 0,4% |
| 17,07% | 12,77% | - | -0,03% | 0,44% |
| 13,05% | 13,13% | 19,39% | 3,06% | 0,46% |
| 13,83% | 12,46% | 14,37% | -0,1% | 0,21% |
| 14,34% | 11,26% | 12,2% | 0,32% | 0,44% |
| 17,96% | 14,36% | 15,33% | 0,02% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras