Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 13,21€ | 0,4% | 0,89% | 8,93% | - | - | |
|
|
02/06/2026 | 15,17€ | 3,93% | 10,57% | 25,74% | 18,9% | - |
|
|
01/06/2026 | 18,3€ | -0,05% | 2,12% | 10,26% | 9,11% | 4,99% |
| 02/06/2026 | 10,94€ | 1,74% | 1,83% | 4,85% | - | - | |
|
|
02/06/2026 | 11,89€ | 1,26% | 2,2% | 5,26% | 5,94% | - |
|
|
01/06/2026 | 13,91€ | 1,35% | 3,37% | 8,37% | 7,91% | 4,66% |
|
|
02/06/2026 | 13,87€ | 1,58% | 1,32% | 4,65% | 6,49% | 2,19% |
| 02/06/2026 | 23,41€ | 2,08% | 2,49% | 5,44% | 7,69% | 4,61% | |
|
|
02/06/2026 | 11,14€ | 0,51% | 0,4% | 1,86% | 4,1% | 1,25% |
|
|
02/06/2026 | 14,36€ | 4,06% | 6,83% | 12,05% | 6,63% | 3,4% |
|
|
02/06/2026 | 13,06€ | 2,7% | 4,21% | 7,95% | 5,74% | 2,78% |
|
|
02/06/2026 | 16,45€ | 6,35% | 11,49% | 20,41% | 7,09% | 4,37% |
| 02/06/2026 | 15,75€ | 0,66% | 0,3% | 1,55% | 4,46% | 1,06% | |
|
|
02/06/2026 | 13,12€ | 0,65% | -0,06% | 1,09% | 4,07% | 0,96% |
|
|
02/06/2026 | 11,86€ | 0,3% | 0,42% | 1,52% | 2,6% | 1,06% |
|
|
02/06/2026 | 17,37€ | 0,39% | 0,51% | 1,94% | 4,08% | 1,3% |
| 02/06/2026 | 10,36€ | 0,38% | 0,59% | 1,79% | - | - | |
| 02/06/2026 | 11,43€ | 6,6% | 14,64% | 25,39% | - | - | |
| 02/06/2026 | 12,69€ | 16,07% | 25,97% | 41,37% | - | - | |
|
|
02/06/2026 | 22,63€ | 3,89% | 6,97% | 9,69% | 5,68% | 2,95% |
|
|
02/06/2026 | 12,34€ | 8,79% | 14,32% | 21,94% | 10,13% | - |
|
|
02/06/2026 | 88,76€ | 0,15% | 2,43% | 17,22% | 7,94% | 1,76% |
|
|
02/06/2026 | 69,46€ | 2% | 2,86% | 1,92% | 1,6% | 1,45% |
|
|
02/06/2026 | 32,59€ | 5,41% | 11,1% | 21,31% | 8,22% | 5,42% |
| 02/06/2026 | 37,83€ | 10,26% | 24,44% | 31,94% | 9,26% | 5,02% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 10,61% | - | - | 0,95% | - |
| 14,64% | 16,96% | - | 2,53% | 1,08% |
| 6,26% | 6,62% | 7,78% | 1,55% | 1,19% |
| 4,47% | - | - | 0,52% | - |
| 3,76% | 4,41% | - | 0,79% | 0,65% |
| 4,77% | 5,36% | 7,31% | 1,59% | 0,99% |
| 5,2% | 4,6% | 6,08% | 0,51% | 0,66% |
| 6,16% | 5,61% | 6,21% | 0,54% | - |
| 1,42% | 1,46% | 2,56% | 0,02% | 0,62% |
| 7,2% | 6,56% | 7,65% | 1,11% | 0,54% |
| 4,71% | 4,34% | 5,93% | 1,01% | 0,6% |
| 11,38% | 10,88% | 11,51% | 1,29% | 0,42% |
| 2,46% | 2,26% | 2,85% | -0,06% | 0,55% |
| 3,54% | 3,55% | 3,98% | -0,13% | 0,37% |
| 0,69% | 0,51% | 0,65% | -0,45% | -0,55% |
| 0,93% | 0,97% | 1,41% | 0,06% | 1,14% |
| 0,8% | - | - | -0,07% | - |
| 12,45% | - | - | 1,56% | - |
| 20,28% | - | - | 1,3% | - |
| 14,34% | 13,21% | 14,76% | 0,54% | 0,31% |
| 13,29% | 13,39% | - | 1,2% | 0,61% |
| 10,86% | 13,1% | 16,16% | 1,83% | 0,54% |
| 12,75% | 13,02% | 14,66% | 0,02% | 0,01% |
| 11,12% | 11,62% | 12,46% | 1,28% | 0,49% |
| 16,21% | 15,57% | 16,01% | 1,33% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras